PROVINCE WISE PRODUCTION OF PLUM FROM 1975-76 TO 2021-22
(Production '000' Tonnes.)
YEAR Punjab Sindh Khyber Pakhtoonkhaw Balochistan PAKISTAN
1975-76 0.10 0.00 18.80 7.60 26.50
1976-77 0.20 0.00 19.20 8.40 27.80
1977-78 0.10 0.00 20.60 8.90 29.60
1978-79 0.10 0.00 26.90 9.50 36.50
1979-80 0.40 0.00 21.20 10.50 32.10
1980-81 1.00 0.00 27.20 10.00 38.20
1981-82 0.10 0.00 27.50 10.60 38.20
1982-83 0.40 0.00 28.40 11.60 40.40
1983-84 1.30 0.00 29.40 12.10 42.80
1984-85 1.30 0.00 30.00 12.50 43.80
1985-86 1.30 0.00 29.90 13.00 44.20
1986-87 1.30 0.00 30.50 13.90 45.70
1987-88 1.30 0.00 30.60 15.00 46.90
1988-89 1.20 0.00 30.10 16.20 47.50
1989-90 1.30 0.00 31.10 17.70 50.10
1990-91 0.60 0.00 32.60 19.10 52.30
1991-92 0.50 0.00 34.30 26.60 61.40
1992-93 0.50 0.00 35.00 29.20 64.70
1993-94 0.50 0.00 35.50 31.60 67.60
1994-95 0.50 0.00 35.70 36.10 72.30
1995-96 0.60 0.00 35.40 40.40 76.40
1996-97 0.60 0.00 35.80 40.90 77.30
1997-98 0.60 0.00 36.60 41.20 78.40
1998-99 0.60 0.00 38.40 41.70 80.70
1999-2000 0.70 0.00 39.20 19.10 59.00
2000-01 0.70 0.00 39.40 23.70 63.80
2001-02 0.70 0.00 35.80 26.60 63.10
2002-03 0.50 0.00 39.10 26.20 65.80
2003-04 0.40 0.00 37.40 26.40 64.20
2004-05 0.40 0.00 34.00 26.30 60.70
2005-06 0.40 0.00 33.10 26.50 60.00
2006-07 0.30 0.00 33.80 26.30 60.40
2007-08 0.30 0.00 35.40 37.30 73.00
2008-09 0.30 0.00 31.50 35.10 66.90
2009-10 0.30 0.00 28.20 29.00 57.50
2010-11 0.30 0.00 27.00 28.90 56.20
2011-12 0.20 0.00 27.30 25.70 53.20
2012-13 0.20 0.00 27.30 28.20 55.70
2013-14 0.20 0.00 26.80 28.30 55.30
2014-15 0.20 0.00 26.30 28.00 54.50
2015-16 0.20 0.00 25.40 29.00 54.60
2016-17 0.20 0.00 21.30 24.40 45.90
2017-18 0.20 0.00 25.20 24.40 49.80
2018-19 0.16 0.00 25.18 22.37 47.70
2019-20 0.20 0.00 24.60 26.60 51.40
2020-21 0.00 0.00 22.99 29.09 52.08
2021-22 0.00 0.00 21.60 38.68 60.28
Source: Agricultural Statistics of Pakistan.